Представляем Вам рейтинги дорам со 2 по 8 октября.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Рейтинги дорам за неделю с 25 сентября по 1 октября
Мы уже писали о том, что в дни празднования Чусок снизился рейтинг практически всех дорам, которые транслировались в этот период.
Ситуация должна выровняться уже на этой неделе. Кроме того, зрителей ждёт много премьер, а значит борьба за внимание аудитории развернётся нешуточная.
Сводная таблица рейтинга дорам за неделю со 2 по 8 октября:
Название дорамы | № эп. | канал | рейтинг |
Понедельник, 2 октября | |||
«Поколение девушек 1979» | 7 | KBS | 4,4% |
«Температура любви» | 9 | SBS | 8,1% |
«Температура любви» | 10 | SBS | 9,6% |
Вторник, 3 октября | |||
«Поколение девушек 1979» | 8 | KBS | 3,7% |
«Температура любви» | 11 | SBS | 6,7% |
«Температура любви» | 12 | SBS | 8,4% |
Среда, 4 октября | |||
«Плавучий госпиталь» | 21 | MBС | 5,6% |
«Плавучий госпиталь» | 22 | MBС | 6,6% |
«Пока ты спишь» | 5 | SBS | 5,1% |
«Пока ты спишь» | 6 | SBS | 6,1% |
Четверг, 5 октября | |||
«Плавучий госпиталь» | 23 | MBС | 7,1% |
«Плавучий госпиталь» | 24 | MBС | 8,3% |
«Пока ты спишь» | 3 | SBS | 7,9% |
«Пока ты спишь» | 4 | SBS | 8,9% |
Пятница, 6 октября | |||
«Эпоха юности 2» | 13 | JTBC | 3,0% |
Суббота, 7 октября | |||
«Моя золотая жизнь» | 11 | KBS | 27,2% |
«Мужчина, накрывающий стол» | 11 | MBC | 7,3% |
«Эпоха юности 2» | 14 | JTBC | 3,3% |
Воскресенье, 8 октября | |||
«Моя золотая жизнь» | 12 | KBS | 30,9% |
«Мужчина, накрывающий стол» | 12 | MBC | 9,7% |
Happy Jea © YesAsia.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.