Приближается завершение многих дорам, в скором времени зрителей ждут премьеры и новые достижения в зрительском рейтинге. А пока, давайте посмотрим, как изменилась ситуация в таблице рейтингов за прошлую неделю с 3 по 9 июля.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Рейтинги дорам с 26 июня по 2 июля
На прошлой неделе дорама «Прорвёмся!» улучшила свой результат до 13%, а сериал «Хранители» также достиг своего наилучшего показателя, который составил 9,7%.
Среди дорам, транслирующихся в среду и четверг, ситуация не изменилась. Дорама «Правитель: Носитель маски» не хватило одной десятой до результат в 15%.
Дорама «Лучший хит» продолжает путешествие по виражам зрительского рейтинга. В субботу рейтинг сериала значительно вырос и составил 4,9%.
Сводная таблица рейтинга дорам с 3 по 9 июля:
Название дорамы | № эп. | канал | рейтинг |
Понедельник, 3 июля | |||
«Прорвёмся!» | 13 | KBS | 12,6% |
«Хранители» | 25 | MBС | 6,6% |
«Хранители» | 26 | MBС | 7,3% |
«Моя несносная девчонка» | 21 | SBS | 8,5% |
«Моя несносная девчонка» | 22 | SBS | 8,8% |
«Невеста речного бога» | 1 | tvN | 3,6% |
Вторник, 4 июля | |||
«Прорвёмся!» | 14 | KBS | 13,0% |
«Хранители» | 27 | MBС | 8,3% |
«Хранители» | 28 | MBС | 9,7% |
«Моя несносная девчонка» | 23 | SBS | 8,3% |
«Моя несносная девчонка» | 24 | SBS | 9,7% |
«Невеста речного бога» | 2 | tvN | 3,2% |
Среда, 5 июля | |||
«Семь дней королевы» | 11 | KBS | 4,4% |
«Правитель: Носитель маски» | 33 | MBС | 12,6% |
«Правитель: Носитель маски» | 34 | MBС | 13,6% |
«Подозрительный партнёр» | 33 | SBS | 7,2% |
«Подозрительный партнёр» | 34 | SBS | 9,2% |
Четверг, 6 июля | |||
«Семь дней королевы» | 12 | KBS | 4,6% |
«Правитель: Носитель маски» | 35 | MBС | 12,8% |
«Правитель: Носитель маски» | 36 | MBС | 14,9% |
«Подозрительный партнёр» | 35 | SBS | 8,0% |
«Подозрительный партнёр» | 36 | SBS | 9,2% |
Пятница, 7 июля | |||
«Достоинство женщины» | 7 | JTBC | 4,1% |
«Лучший хит» | 21 | KBS | 2,7% |
«Лучший хит» | 22 | KBS | 2,7% |
Суббота, 8 июля | |||
«Лес тайн» | 9 | tvN | 4,3% |
«Странный отец» | 37 | KBS | 28,8% |
«Вас слишком много» | 35 | MBC | 12,3% |
«Плохой вор, хороший вор» | 17 | MBC | 10,5% |
«Достоинство женщины» | 8 | JTBC | 5,8% |
«Лучший хит» | 23 | KBS | 4,4% |
«Лучший хит» | 24 | KBS | 4,9% |
«Дуэль» | 11 | OCN | 1,6% |
Воскресенье, 9 июля | |||
«Лес тайн» | 10 | tvN | 4,8% |
«Странный отец» | 38 | KBS | 32,5% |
«Вас слишком много» | 36 | MBC | 13,0% |
«Дуэль» | 12 | OCN | 1,7% |
«Плохой вор, хороший вор» | 18 | MBC | 11,9% |
Happy Jea © YesAsia.ru