
Уважаемые SaYeS, с вами еженедельная рубрика с рейтингами дорам.
Смотрите также: Рейтинги дорам с 10 по 30 июня 2019 года
| № эп | Канал | Рейтинг | |
| Понедельник, 1 июля | |||
| Парфюм | 17, 18 | KBS2 | 4%, 5% |
| Парочка следователей 2 | 17, 18 | MBC | 5,9%, 8,5% |
| Дуновение ветра | 11 | JTBC | 4,1% |
| Назначенный уцелеть: 60 дней (премьера) | 1 | tvN | 3,4% |
| Вторник, 2 июля | |||
| Парфюм | 19, 20 | KBS2 | 4,4%, 5,2% |
| Парочка следователей 2 | 19, 20 | MBC | 6,1%, 8,6% |
| Дуновение ветра | 12 | JTBC | 3,6% |
| Назначенный уцелеть: 60 дней | 2 | tvN | 4,2% |
| Среда, 3 июля | |||
| Последняя миссия ангела: любовь | 25, 26 | KBS2 | 5,5%, 6,6% |
| Весенняя ночь | 25, 26 | MBC | 5,5%, 7,8% |
| Идеальный парень | 29, 30 | SBS | 1,5%, 1,7% |
| Поиск: WWW | 9 | tvN | 3,7% |
| Четверг, 4 июля | |||
| Последняя миссия ангела: любовь | 27, 28 | KBS2 | 5,8%, 7,2% |
| Весенняя ночь | 27, 28 | MBC | 6%, 7,9% |
| Идеальный парень | 31, 32 | SBS | 2,7%, 2,4% |
| Поиск: WWW | 10 | tvN | 3,2% |
| Пятница, 5 июля | |||
| Угымтхи | 41, 42 | SBS | 4,9%, 5,9% |
| Советник | 7 | JTBC | 4% |
| Послеобеденный роман (премьера) | 1 | Channel A | 0,9% |
| Суббота, 6 июля | |||
| Моя самая красивая на свете дочь | 61, 62 | KBS2 | 23,1%, 28,4% |
| Разные мечты | 35-38 | MBC | 2,2%, 3,8%, 4,1%, 4,8% |
| Угымтхи | 43, 44 | SBS | 4,6%, 6,5% |
| Советник | 8 | JTBC | 5% |
| Наблюдатель (премьера) | 1 | OCN | 3% |
| Послеобеденный роман | 2 | Channel A | 0,9% |
| Хроники Асадаля | 11 | tvN | 6,3% |
| Воскресенье, 7 июля | |||
| Моя самая красивая на свете дочь | 63, 64 | KBS2 | 26,8%, 31,3% |
| Наблюдатель | 2 | OCN | 4,5% |
| Хроники Асадаля | 12 | tvN | 6,8% |
| № эп | Канал | Рейтинг | |
| Понедельник, 8 июля | |||
| Парфюм | 21, 22 | KBS2 | 4,2%, 4,7% |
| Парочка следователей 2 | 21, 22 | MBC | 6,1%, 8,3% |
| Дуновение ветра | 13 | JTBC | 3,9% |
| Назначенный уцелеть: 60 дней | 3 | tvN | 4,3% |
| Вторник, 9 июля | |||
| Парфюм | 23, 24 | KBS2 | 4,3%, 4,9% |
| Парочка следователей 2 | 23, 24 | MBC | 7,1%, 9% |
| Дуновение ветра | 14 | JTBC | 3,5% |
| Назначенный уцелеть: 60 дней | 4 | tvN | 4,1% |
| Среда, 10 июля | |||
| Последняя миссия ангела: любовь | 29, 30 | KBS2 | 6,8%, 7,8% |
| Весенняя ночь | 29, 30 | MBC | 6,2%, 8% |
| Идеальный парень | 33, 34 | SBS | 1,8%, 1,7% |
| Поиск: WWW | 11 | tvN | 3,6% |
| Четверг, 11 июля | |||
| Последняя миссия ангела: любовь (финал) | 31, 32 | KBS2 | 5,1%, 7,2% |
| Весенняя ночь (финал) | 31, 32 | MBC | 7,4%, 9,5% |
| Идеальный парень (финал) | 35, 36 | SBS | 2,4%, 2% |
| Поиск: WWW | 12 | tvN | 3,5% |
| Пятница, 12 июля | |||
| Угымтхи | 45, 46 | SBS | 4,7%, 6% |
| Советник | 9 | JTBC | 4,4% |
| Суббота, 13 июля | |||
| Моя самая красивая на свете дочь | 65, 66 | KBS2 | 22,3%, 26,9% |
| Разные мечты (финал) | 39, 40 | MBC | 3%, 4,3% |
| Угымтхи (финал) | 47, 48 | SBS | 6%, 8,1% |
| Советник (финал) | 10 | JTBC | 5,3% |
| Наблюдатель | 3 | OCN | 3,7% |
| Отель дель Луна (премьера) | 1 | tvN | 7,3% |
| Воскресенье, 14 июля | |||
| Моя самая красивая на свете дочь | 67, 68 | KBS2 | 25,7%, 30,4% |
| Наблюдатель | 4 | OCN | 4,5% |
| Отель дель Луна | 2 | tvN | 7,6% |
| № эп | Канал | Рейтинг | |
| Понедельник, 15 июля | |||
| Парфюм | 25, 26 | KBS2 | 3,7%, 4,7% |
| Парочка следователей 2 | 25, 26 | MBC | 6,1%, 8,2% |
| Дуновение ветра | 15 | JTBC | 3,7% |
| Назначенный уцелеть: 60 дней | 5 | tvN | 4,3% |
| Вторник, 16 июля | |||
| Парфюм | 27, 28 | KBS2 | 4,7%, 5,3% |
| Парочка следователей 2 | 27, 28 | MBC | 6,7%, 9,3% |
| Дуновение ветра (финал) | 16 | JTBC | 3,8% |
| Назначенный уцелеть: 60 дней | 6 | tvN | 3,8% |
| Среда, 17 июля | |||
| Справедливость (премьера) | 1, 2 | KBS2 | 6,1%, 6,4% |
| Новичок-историк Гу Хэ Рён (премьера) | 1, 2 | MBC | 4%, 6% |
| Доктор-детектив (премьера) | 1, 2 | SBS | 4,6%, 5,7% |
| Поиск: WWW | 13 | tvN | 3,9% |
| Класс лжи (премьера) | 1 | OCN | 1,8% |
| Четверг, 18 июля | |||
| Справедливость | 3, 4 | KBS2 | 3,8%, 4,8% |
| Новичок-историк Гу Хэ Рён | 3, 4 | MBC | 3,7%, 5% |
| Доктор-детектив | 3, 4 | SBS | 5,1%, 5,2% |
| Поиск: WWW | 14 | tvN | 3,6% |
| Класс лжи | 2 | OCN | 2,4% |
| Пятница, 19 июля | |||
| Доктор Ё Хан (премьера) | 1, 2 | SBS | 6%, 8,4% |
| Суббота, 20 июля | |||
| Моя самая красивая на свете дочь | 69, 70 | KBS2 | 25%, 29,5% |
| Золотой сад (премьера) | 1-4 | MBC | 4,5%, 7,2%, 6,4%, 7,3% |
| Доктор Ё Хан | 3, 4 | SBS | 7%, 10,1% |
| Наблюдатель | 5 | OCN | 3,6% |
| Отель дель Луна | 3 | tvN | 8,3% |
| Воскресенье, 21 июля | |||
| Моя самая красивая на свете дочь | 71, 72 | KBS2 | 26,8%, 32,6% |
| Наблюдатель | 6 | OCN | 5,4% |
| Отель дель Луна | 4 | tvN | 7,7% |
gunyasha © YesAsia.ru





























