Корейцы назвали имена своих фаворитов в корейской индустрии

11
11615
ИСТОЧНИКwww.soompi.com

Корейцы назвали имена своих фаворитов в корейской индустрии

31 октября Gallup Korea представили результаты опроса, в котором жители Кореи выбрали своих фаворитов. Подобный опрос проводился редакцией в 2004 и 2014 году.

Смотрите также: Очаровательные питомцы знаменитостей, которые растопят ваши сердца

В этом году в опросе приняло участие 1,700 человек со всей страны в возрасте от 13 лет. Из всех участников 845 мужчин и 855 женщин. Из общего количества опрошенных 113 – в возрасте от 13 до 18 лет, 274 – от 19 до 29 лет, 267 – от 30 до 40 лет, 312 – от 40 до 50 лет, 318 – от 50 до 60 лет и 415 – от 60 и выше. По данным Министерства государственного управления и безопасности, участвующие выбирались по определенной квоте.

Погрешность составляет ±2,4% при уровне достоверности в 95%.

Опрашиваемые назвали своих фаворитов в четырех категориях.

Любимый певец или группа (в скобках указан год дебюта):

  1. BTS (2013) – 9,6%
  2. Чан Юн Чон (1999) – 6,8%
  3. На Хун А (1966) – 4,6%
  4. АйЮ (2008) – 3,5%
  5. Чхве Ён Пиль (1969) – 3,4%
  6. Ли Сон Хи (1984) – 2,6%
  7. Тэ Джин А (1973) – 2,3%
  8. Ли Ми Джа (1959) – 2,3%
  9. Ли Сын Чоль (1986) – 2,1%
  10. Ким Ён Джа (1974) – 2,0%
  11. Ли Мун Сэ (1983) – 2,0%
  12. Хон Джин Ён (2007) – 2,0%
  13. TWICE (2015) – 2,0%
  14. Пак Хё Шин (1999) – 2,0%

Любимый актер или актриса дорам (в скобках указан год дебюта):

  1. Чхве Буль Ам (1967) – 5,4%
  2. Ким Хё Джа (1963) – 4,2%
  3. Пак Бо Гом (2011) – 3,6%
  4. Гон Ю (2001) – 3,0%
  5. Сон Хе Ге (1996) – 3,0%
  6. Ли Сун Дже (1956) – 2,9%
  7. Го Ду Шим (1972) – 2,7%
  8. Чхве Су Джон (1987) – 2,5%
  9. Сон Джун Ки (2008) – 1,7%
  10. Чон Джи Хён (1997) – 1,5%

Любимый актер или актриса фильмов (в скобках указан год дебюта):

  1. Сон Кан Хо (1991) – 10,1%
  2. Ма Дон Сок (2005) – 6,0%
  3. Ан Сон Ки (1957) – 5,8%
  4. Ха Чон У (1998) – 5,1%
  5. Чон У Сон (1994) – 4,8%
  6. Ли Бён Хон (1991) – 3,8%
  7. Хван Джон Мин (1994) – 3,3%
  8. Ю Хэ Джин (1997) – 3,1%
  9. Чан Дон Гон (1992) – 3,0%
  10. Шин Сон Иль (1960) – 2,5%

Любимая телезвезда (в скобках указан год дебюта):

  1. Ю Джэ Сок (1991) – 29%
  2. Кан Хо Дон (1993) – 12%
  3. Пак На Рэ (2006) – 10%
  4. Шин Дон Ёп (1991) – 5%
  5. Ли Ён Джа (1991) – 5%
  6. Ли Кён Кю (1981) – 4%
  7. Ли Су Гын (2001) – 3%
  8. Ян Се Хён (2003) – 2,4%
  9. Сон Хэ (1955) – 1,9%
  10. Чон Хён Му (2003) – 1,8%

Хотабовна © YesAsia.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Статьи на YesAsia переводятся из новостных сайтов, указанных в разделе "Источник". Если у вас есть предложения по дополнению или изменению новости, пожалуйста, напишите нам на [email protected]
Новости YesAsia.ru на Google News